 
															Domine os mercados de Forex e Futuros antes de enfrentar um desafio real de uma Empresa Proprietária.
Você não precisa de um cartão de crédito
 
															 
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                    | FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													4 Days												 | 
													4 Days												 | 
													x												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													$500.00												 | 
													$500.00												 | 
													$500.00												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													$1,000.00												 | 
													$1,000.00												 | 
													$1,000.00												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$1,000.00												 | 
													$500.00												 | 
													x												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													4 Days												 | 
													4 Days												 | 
													x												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													$1,250.00												 | 
													$1,250.00												 | 
													$1,250.00												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													$2,500.00												 | 
													$2,500.00												 | 
													$2,500.00												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$2,500.00												 | 
													$1,250.00												 | 
													x												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													4 Days												 | 
													4 Days												 | 
													x												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													$5,000.00												 | 
													$5,000.00												 | 
													$5,000.00												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													$10,000.00												 | 
													$10,000.00												 | 
													$10,000.00												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$10,000.00												 | 
													$5,000.00												 | 
													x												 | 
| FEATURES | Student (Phase 1) | Practicioner (Phase 2) | Master (Phase 3) | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													3 Days												 | 
													3 Days												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
| 
													Consistency Score												 | 
													45%												 | 
													45%												 | 
													45%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$1,000.00												 | 
													$800.00												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Student (Phase 1) | Practicioner (Phase 2) | Master (Phase 3) | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													3 Days												 | 
													3 Days												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
| 
													Consistency Score												 | 
													45%												 | 
													45%												 | 
													45%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$2,500.00												 | 
													$2,000.00												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Student (Phase 1) | Practicioner (Phase 2) | Master (Phase 3) | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													3 Days												 | 
													3 Days												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
| 
													Consistency Score												 | 
													45%												 | 
													45%												 | 
													45%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$10,000.00												 | 
													$8,000.00												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Balance												 | 
													$20,000.00												 | 
													$20,000.00												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Drawdown												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Balance												 | 
													$50,000.00												 | 
													$50,000.00												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Drawdown												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Balance												 | 
													$100,000.00												 | 
													$100,000.00												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Drawdown												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													3 for scaling												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													10% for scaling												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													3 for scaling												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													10% for scaling												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													3 for scaling												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													10% for scaling												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													None												 | 
													None												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													6%												 | 
													6%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													None												 | 
													None												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													6%												 | 
													6%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													None												 | 
													None												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													6%												 | 
													6%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Leverage												 | 
													1:100												 | 
													1:100												 | 
													1:100												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													4												 | 
													4												 | 
													None												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Leverage												 | 
													1:100												 | 
													1:100												 | 
													1:100												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													4												 | 
													4												 | 
													None												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Leverage												 | 
													1:100												 | 
													1:100												 | 
													1:100												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													4												 | 
													4												 | 
													None												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Leverage												 | 
													1:10												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													No Limit												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Trailing Loss												 | 
													7%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Leverage												 | 
													1:10												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													No Limit												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Trailing Loss												 | 
													7%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Leverage												 | 
													1:10												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													No Limit												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Trailing Loss												 | 
													7%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													1												 | 
													1												 | 
													1												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													8%												 | 
													4%												 | 
													3%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													1												 | 
													1												 | 
													1												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													8%												 | 
													4%												 | 
													3%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													1												 | 
													1												 | 
													1												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													8%												 | 
													4%												 | 
													3%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													10												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													12%												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Indefinite												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													5												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Indefinite												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													5												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Indefinite												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													5												 | 
													5												 | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
													5%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
													8%												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 |  |  |  | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 |  |  |  | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Trading Period												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
													Unlimited												 | 
| 
													Min. Trading Days												 |  |  |  | 
| 
													Max. Daily Loss												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
													4%												 | 
| 
													Max. Loss												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
													10%												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													8%												 | 
													5%												 | 
													–												 | 
 
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                     
                                                            
                                                                                        
                                                    | FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													5												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Loss Limit ($)												 | 
													$350.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Pro Drawdown EOD ($)												 | 
													$800,00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$900												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													6												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Loss Limit ($)												 | 
													$1,150.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Pro Drawdown EOD ($)												 | 
													$2,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$2,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													12												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Loss Limit ($)												 | 
													$2,200.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													5												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Pro Drawdown EOD ($)												 | 
													$3,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$6,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| Features | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													5												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| 
													Max Loss Limit ($)												 | 
													$2.000,00												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| 
													Profit Target												 | 
													$3.000,00												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| Features | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													10												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| 
													Max Loss Limit ($)												 | 
													$3.000,00												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| 
													Profit Target												 | 
													$6.000,00												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| Features | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													15												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| 
													Max Loss Limit ($)												 | 
													$4.500,00												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| 
													Profit Target												 | 
													$9.000,00												 | 
													–												 | 
													–												 | ||
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													10 Micros												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													$250												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													3												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Drawdown												 | 
													$500												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$1,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													15 Standard / 150 Micros												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Pause												 | 
													$3,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Challenge Duration												 | 
													30 Days												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Drawdown												 | 
													$4,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$1,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													10 Standard												 | 
													100 Micros												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													$2,000.00												 | 
													$1,000.00												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													–												 | 
| 
													Max. Drawdown												 | 
													$5,000.00												 | 
													$5,000.00												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$3,000.00												 | 
													$3,000.00												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													4 (40 Micros)												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													No												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Trailing Treshold												 | 
													$1,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Scaling												 | 
													None												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$1,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													14 (140 Micros)												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													No												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Trailing Treshold												 | 
													$3,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Scaling												 | 
													None												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$6,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													27 (270 Micros)												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													No												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Trailing Treshold												 | 
													$6,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Scaling												 | 
													None												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$15,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													8 Minis (80 Micros)												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Trailing Drawdown												 | 
													$2,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$3,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													12 Minis (120 Micros)												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Trailing Drawdown												 | 
													$3,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$6,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													30 Minis (300 Micros)												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Trailing Drawdown												 | 
													$7,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$20,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													Up to 6												 | 
													.												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													$1,100.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													10												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													EOD Drawdown												 | 
													$2,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$3,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													Up to 12												 | 
													.												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													$2,200.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													10												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													EOD Drawdown												 | 
													$3,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$6,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| FEATURES | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | 
|---|---|---|---|
| 
													Contracts												 | 
													Up to 15												 | 
													.												 | 
													–												 | 
| 
													Daily Drawdown												 | 
													$3,300.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Min. Trading Days												 | 
													10												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													EOD Drawdown												 | 
													$4,500.00												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Profit Target												 | 
													$9,000.00												 | 
													–												 | 
													–												 |